| Najlepszych 10 linków z Stwardnienie Rozsiane (Ocena) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stopień | Tytułu | Kategoria | Oglądnięcia | Ocena | Głosy |
| 1 | Pozytywny Impuls | Stwardnienie Rozsiane | 547 | 5.00 | 1 |
| 2 | Simplex | Stwardnienie Rozsiane | 232 | 0.00 | 0 |
| 3 | Słabo Mocni | Stwardnienie Rozsiane | 285 | 0.00 | 0 |
| Najlepszych 10 linków z Rehabilitacja (Ocena) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stopień | Tytułu | Kategoria | Oglądnięcia | Ocena | Głosy |
| 1 | Ośrodek Rehabilitacji w Bornem Sulinowie | Rehabilitacja | 525 | 10.00 | 1 |
| 2 | Ośrodek Rehabilitacyjny "Victoria" w Radzyniu | Rehabilitacja | 357 | 0.00 | 0 |
| 3 | KOMR w Dąbku | Rehabilitacja | 262 | 0.00 | 0 |
| 4 | Centrum Polskiej Rehabilitacji | Rehabilitacja | 402 | 0.00 | 0 |
| 5 | Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne | Rehabilitacja | 181 | 0.00 | 0 |
| 6 | Sanatoria.org | Rehabilitacja | 299 | 0.00 | 0 |
| 7 | Płatek - Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedyczne | Rehabilitacja | 234 | 0.00 | 0 |
| 8 | Strona Konefki | Rehabilitacja | 259 | 0.00 | 0 |
| 9 | Szpital Zakonu Bonifratrów w Piaskach-Marysinie | Rehabilitacja | 338 | 0.00 | 0 |
| Najlepszych 10 linków z Inne (Ocena) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stopień | Tytułu | Kategoria | Oglądnięcia | Ocena | Głosy |
| 1 | Synapsa - Piotr Bogucki | Inne | 94 | 7.50 | 2 |
| 2 | WiM Biblioteka w Zielonej Górze | Inne | 231 | 0.00 | 0 |
| 3 | webtree | Inne | 191 | 0.00 | 0 |
| 4 | DMOZ | Inne | 133 | 0.00 | 0 |
| 5 | Katalog stron jeja | Inne | 162 | 0.00 | 0 |
| 6 | Termedia - Wydanictwa Medyczne | Inne | 421 | 0.00 | 0 |
| 7 | www.schodolazy.pl | Inne | 109 | 0.00 | 0 |
| Najlepszych 10 linków z Stowarzyszenia i Fundacje (Ocena) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stopień | Tytułu | Kategoria | Oglądnięcia | Ocena | Głosy |
| 1 | Grupa Delfin | Stowarzyszenia i Fundacje | 207 | 0.00 | 0 |
| 2 | Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenia i Fundacje | 1114 | 0.00 | 0 |
| 3 | Fundacja Dogtor | Stowarzyszenia i Fundacje | 158 | 0.00 | 0 |
| 4 | Fundacja - Być jak inni | Stowarzyszenia i Fundacje | 181 | 0.00 | 0 |
| 5 | Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej | Stowarzyszenia i Fundacje | 165 | 0.00 | 0 |
| 6 | Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate | Stowarzyszenia i Fundacje | 108 | 0.00 | 0 |
| 7 | Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Stowarzyszenia i Fundacje | 111 | 0.00 | 0 |
| 8 | Fundacja Hipoterapia | Stowarzyszenia i Fundacje | 151 | 0.00 | 0 |
| 9 | Stowarzyszenie SM w Sierpcu | Stowarzyszenia i Fundacje | 110 | 0.00 | 0 |
| 10 | Actus | Stowarzyszenia i Fundacje | 179 | 0.00 | 0 |










